RM1000X to RM5000X series radial piston motors

RM1000X to RM5000X series radial piston motors 1
Ordering code 2
Characteristics 3
RM1000X, RM1250X pressure drop 4
RM1000X, RM1250X allowable operating range 5
RM1600X, RM1800X, RM2000X pressure drop 6
RM1600X, RM1800X, RM2000X allowable operating range 7
RM2500X, RM3150X pressure drop and leakage 8
RM2500X, RM3150X allowable operating range 9
RM4000X, RM4500X, RM5000X pressure drop and leakage 10
RM4000X, RM4500X, RM5000X allowable operating range 11
RM1000X to RM5000X dimensions 12
RM1600X, RM1800X, RM2000X dimensions 14
RM1000X - RM5000X Shaft details 15
RM1000X - RM5000X shaft load 16
RM1000X - RM5000X bearing life 17
RM1000X, RM2000X bearing life 18
RM2500X - RM5000X bearing life 19
RM1000X - RM5000X instrument shaft M 20
RM1000X - RM5000X flanges 21
RM1000X - RM5000X calculation form 22
RM1000X - RM5000X assembly and starting instructions 23
jbj Techniques product summary 27

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQyNjQ=